
波特兰伐木工后备队
PortlandTimbersReserve
球队市值:100000
所属联赛 | : | 美预备联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 波特兰伐木工后备队(英文名:PortlandTimbersReserve,粤语名:波特兰伐木工后备队), 是美预备联联赛的一支足球俱乐部,当前波特兰伐木工后备队的市值为:100000,波特兰伐木工后备队共有球员18人,外籍球员18人,我们将为你实时更新波特兰伐木工后备队赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 阿拉维斯 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 贝蒂斯 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马略卡 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 阿拉维斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 巴列卡诺 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 阿拉维斯 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 赫罗纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马竞 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 西班牙人 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 塞维利亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 莱万特 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 阿拉维斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇家社会 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 埃尔切 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 奥维耶多 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 阿拉维斯 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 贝蒂斯 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马略卡 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 阿拉维斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 巴列卡诺 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 阿拉维斯 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 赫罗纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马竞 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 西班牙人 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 塞维利亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 莱万特 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 阿拉维斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇家社会 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 埃尔切 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 奥维耶多 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-06-27 | 180 | 70 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-11-25 | 178 | 73 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-12-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2001-06-13 | 180 | 84 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2004-06-26 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1990-03-02 | 180 | 70 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2005-06-13 | 0 | 0 | F | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2005-06-13 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2003-10-22 | 185 | 78 | F | 赤道几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2006-03-09 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2003-04-11 | 183 | 63 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2006-04-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2006-12-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2008-12-04 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2006-02-10 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2007-06-12 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2008-05-27 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2002-08-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2007-01-10 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 波特兰伐木工后备队 | 已解约 | ||
2023-03-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-12-01 | 芝加哥火燄後備隊 | 已解约 | ||
2022-03-08 | 迈阿密国际 | 已签约 | ||
2021-11-30 | 查尔斯顿电池 | 租借结束 | ||
2021-07-30 | 迈阿密国际 | 租借 | ||
2021-07-29 | 迈阿密国际B队 | 租借结束 | ||
2021-05-06 | 迈阿密国际 | 租借 | ||
2021-01-21 | 印地十一 | 已解约 | ||
2019-07-31 | 印地十一 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-03-02 | 波特兰伐木工后备队 | 已签约 | ||
2022-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-03-08 | 芝加哥火燄後備隊 | 已签约 | ||
2021-11-30 | 迈阿密国际 | 租借结束 | ||
2021-07-30 | 查尔斯顿电池 | 租借 | ||
2021-07-29 | 迈阿密国际 | 租借结束 | ||
2021-05-06 | 迈阿密国际B队 | 租借 | ||
2021-01-21 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-08-25 | 印地十一 | 已签约 | ||
2019-02-21 | 印地十一 | 租借 |