 
            康士坦丁
              CSConstantine
            球队市值:5950000
            | 所属联赛 | : | 阿尔甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 康士坦丁(英文名:CSConstantine,粤语名:康士坦丁), 是阿尔甲联赛的一支足球俱乐部,当前康士坦丁的市值为:5950000,康士坦丁共有球员39人,外籍球员21人,我们将为你实时更新康士坦丁赛事数据信息。 | ||||||
康士坦丁荣誉榜
            - 
                     阿尔及利亚甲级联赛冠军x 2 2017-20181996-1997
- 
                     升入甲级联赛x 2 2010-20112003-2004
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  扎卡里亚·本查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  阿布登诺·贝尔霍奇尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  纳西姆·拉古尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  阿克塞尔·梅耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已签约 | |
| 2025-09-29 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已签约 | |
| 2025-08-25 |  纳西姆·拉古尔 | 贝林佐纳 |  贝林佐纳 | 已签约 | 
| 2025-08-21 | 卡比利亚 |  卡比利亚 | 已签约 | |
| 2025-07-30 |  阿布登诺·贝尔霍奇尼 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已签约 | 
| 2025-07-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-07-25 | 玛格拉 |  玛格拉 | 转会 | |
| 2025-07-25 | 塞堤夫 |  塞堤夫 | 已签约 | |
| 2025-07-25 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 已签约 | |
| 2025-07-14 |  扎卡里亚·本查 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 玛格拉 |  玛格拉 | 租借结束 | |
| 2025-02-05 | 玛格拉 |  玛格拉 | 已签约 | |
| 2024-11-11 |  阿克塞尔·梅耶 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-09-11 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已解约 | |
| 2024-09-04 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已签约 | |
| 2024-08-28 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 已签约 | |
| 2024-08-28 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 租借 | |
| 2024-07-01 |  纳西姆·拉古尔 | 克莱蒙 |  克莱蒙 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿克塞尔·梅耶 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  纳西姆·拉古尔 | 比尔 |  比尔 | 租借结束 | 
| 2023-10-05 |  阿克塞尔·梅耶 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-09-15 |  阿克塞尔·梅耶 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 |  拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已解约 | 
| 2023-09-10 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | |
| 2023-08-19 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | |
| 2023-08-09 | 马格拉 |  马格拉 | 转会 | |
| 2023-08-06 |  阿布登诺·贝尔霍奇尼 | 非洲人 |  非洲人 | 已签约 | 
| 2023-08-02 |  纳西姆·拉古尔 | 克莱蒙 |  克莱蒙 | 租借 | 
| 2023-08-01 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 已签约 | |
| 2023-08-01 |  纳西姆·拉古尔 | 图隆 |  图隆 | 已签约 | 
| 2023-08-01 | 塞堤夫 |  塞堤夫 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  扎卡里亚·本查 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 莫罗迪亚 |  莫罗迪亚 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 已签约 | |
| 2023-06-30 |  阿克塞尔·梅耶 | 奥林匹克萨非 |  奥林匹克萨非 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 坎昆 |  坎昆 | 已签约 | |
| 2023-01-28 |  阿克塞尔·梅耶 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 |  拉贾卡萨布兰卡竞技 | 租借 | 
| 2023-01-24 |  扎卡里亚·本查 | 查洛摩利 |  查洛摩利 | 已解约 | 
| 2022-08-26 |  阿克塞尔·梅耶 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 转会 | 
| 2022-08-11 | 卡比利亚 |  卡比利亚 | 已签约 | |
| 2022-08-04 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 已签约 | |
| 2022-07-14 | NA胡森 |  NA胡森 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  纳西姆·拉古尔 | 里昂杜切尔 |  里昂杜切尔 | 已签约 | 
| 2022-02-24 | 圣罗拉 |  圣罗拉 | 已签约 | |
| 2022-02-17 |  扎卡里亚·本查 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-10-16 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 已签约 | |
| 2021-10-01 |  扎卡里亚·本查 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 已解约 | 
| 2021-09-14 | 斯基克达 |  斯基克达 | 已签约 | |
| 2021-09-10 | 艾恩米利拉 |  艾恩米利拉 | 已签约 | |
| 2021-08-21 | 塞堤夫 |  塞堤夫 | 已签约 | |
| 2021-08-16 |  阿布登诺·贝尔霍奇尼 | 威柯拉 |  威柯拉 | 已签约 | 
| 2021-08-16 | 卡比利亚 |  卡比利亚 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  纳西姆·拉古尔 | 达特福德队 |  达特福德队 | 已签约 | 
| 2021-04-12 | 艾恩米利拉 |  艾恩米利拉 | 已签约 | |
| 2021-04-10 | 克莱夫 |  克莱夫 | 已签约 | |
| 2021-01-20 |  阿布登诺·贝尔霍奇尼 | 乌姆沙拉尔 |  乌姆沙拉尔 | 已签约 | 
| 2020-12-19 |  纳西姆·拉古尔 | 布罗姆利 |  布罗姆利 | 已签约 | 
| 2020-10-20 | 塔伊 |  塔伊 | 已签约 | |
| 2020-10-16 |  阿克塞尔·梅耶 | 胡塞马 | 转会 | |
| 2020-10-09 |  纳西姆·拉古尔 | 多佛 |  多佛 | 已签约 | 
| 2020-10-06 | 玛格拉 |  玛格拉 | 已签约 | |
| 2020-10-04 | 克莱夫 |  克莱夫 | 已签约 | |
| 2020-10-03 | 卡比利亚 |  卡比利亚 | 已签约 | |
| 2020-09-27 |  阿布登诺·贝尔霍奇尼 | 阿贝斯 |  阿贝斯 | 已签约 | 
| 2020-09-25 |  扎卡里亚·本查 | 斯法克斯 |  斯法克斯 | 租借结束 | 
| 2020-01-30 |  扎卡里亚·本查 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 租借 | 
| 2020-01-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-11-01 | 圣罗拉 |  圣罗拉 | 已解约 | |
| 2019-07-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-07-11 | 塞堤夫 |  塞堤夫 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  纳西姆·拉古尔 | 威灵 |  威灵 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 塔德捷纳特 |  塔德捷纳特 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 雷利扎内 |  雷利扎内 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | NA胡森 |  NA胡森 | 已签约 | |
| 2019-04-12 | 拉斯维加斯之光 |  拉斯维加斯之光 | 已解约 | |
| 2019-01-31 | 维斯科夫 |  维斯科夫 | 已签约 | |
| 2018-12-31 | 卡斯泰利奥迪 |  卡斯泰利奥迪 | 租借结束 | |
| 2018-12-27 | 艾恩米利拉 |  艾恩米利拉 | 已签约 | |
| 2018-08-31 | 维斯科夫 |  维斯科夫 | 租借 | |
| 2018-08-12 |  阿克塞尔·梅耶 | 巴黎FC |  巴黎FC | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | |
| 2018-01-31 |  阿克塞尔·梅耶 | 马尼萨体育 |  马尼萨体育 | 已签约 | 
| 2017-07-11 |  阿克塞尔·梅耶 | 埃斯基谢希尔体育 |  埃斯基谢希尔体育 | 已签约 | 
| 2017-07-03 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 克莱夫 |  克莱夫 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 比斯克拉 |  比斯克拉 | 已签约 | |
| 2017-01-30 |  扎卡里亚·本查 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | NA胡森 |  NA胡森 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 奥姆美狄亚 |  奥姆美狄亚 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 奥姆美狄亚 |  奥姆美狄亚 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 特莱姆森 |  特莱姆森 | 转会 | |
| 2014-07-01 | 圣罗拉 |  圣罗拉 | 已签约 | |
| 2014-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  阿克塞尔·梅耶 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2011-07-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | 巴拉特U21 |  巴拉特U21 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 |  纳西姆·拉古尔 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已签约 | 
| 2025-08-21 | 汉什利 |  汉什利 | 已签约 | |
| 2025-07-30 |  阿布登诺·贝尔霍奇尼 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | 
| 2025-07-25 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 转会 | |
| 2025-07-25 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已签约 | |
| 2025-07-25 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已签约 | |
| 2025-07-14 |  扎卡里亚·本查 | 法哈西尔 |  法哈西尔 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 租借结束 | |
| 2025-02-05 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已签约 | |
| 2024-09-11 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-09-04 | 玛格拉 |  玛格拉 | 已签约 | |
| 2024-08-28 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已签约 | |
| 2024-08-28 | 玛格拉 |  玛格拉 | 租借 | |
| 2024-07-01 |  阿克塞尔·梅耶 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  纳西姆·拉古尔 | 贝林佐纳 |  贝林佐纳 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  纳西姆·拉古尔 | 克莱蒙 |  克莱蒙 | 租借结束 | 
| 2024-02-04 |  阿克塞尔·梅耶 | 康士坦丁 | 已签约 | |
| 2023-09-15 |  阿克塞尔·梅耶 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-09-10 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已签约 | |
| 2023-08-19 | 塞堤夫 |  塞堤夫 | 已签约 | |
| 2023-08-09 | 卡比利亚 |  卡比利亚 | 转会 | |
| 2023-08-06 |  阿布登诺·贝尔霍奇尼 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已签约 | 
| 2023-08-02 |  纳西姆·拉古尔 | 比尔 |  比尔 | 租借 | 
| 2023-08-01 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已签约 | |
| 2023-08-01 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已签约 | |
| 2023-08-01 |  纳西姆·拉古尔 | 克莱蒙 |  克莱蒙 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 玛格拉 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  扎卡里亚·本查 | 康士坦丁 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已签约 | |
| 2023-06-30 |  阿克塞尔·梅耶 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 |  拉贾卡萨布兰卡竞技 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 塞堤夫 |  塞堤夫 | 已签约 | |
| 2023-01-28 |  阿克塞尔·梅耶 | 奥林匹克萨非 |  奥林匹克萨非 | 租借 | 
| 2023-01-24 |  扎卡里亚·本查 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-08-26 |  阿克塞尔·梅耶 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 |  拉贾卡萨布兰卡竞技 | 转会 | 
| 2022-08-17 | 莫罗迪亚 | 已签约 | ||
| 2022-08-15 | 坎昆 | 已签约 | ||
| 2022-08-11 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | |
| 2022-08-04 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | |
| 2022-07-14 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | MC阿尔及尔 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  纳西姆·拉古尔 | 图隆 |  图隆 | 已签约 | 
| 2022-02-24 | NA胡森 |  NA胡森 | 已签约 | |
| 2022-02-17 |  扎卡里亚·本查 | 查洛摩利 | 已签约 | |
| 2021-10-16 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已签约 | |
| 2021-10-01 |  扎卡里亚·本查 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-09-10 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已签约 | |
| 2021-08-21 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 已签约 | |
| 2021-08-16 |  阿布登诺·贝尔霍奇尼 | 非洲人 |  非洲人 | 已签约 | 
| 2021-08-16 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  纳西姆·拉古尔 | 里昂杜切尔 |  里昂杜切尔 | 已签约 | 
| 2021-04-12 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 已签约 | |
| 2021-04-10 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 已签约 | |
| 2021-01-20 |  阿布登诺·贝尔霍奇尼 | 威柯拉 |  威柯拉 | 已签约 | 
| 2020-12-19 |  纳西姆·拉古尔 | 达特福德队 |  达特福德队 | 已签约 | 
| 2020-10-20 | 艾恩米利拉 |  艾恩米利拉 | 已签约 | |
| 2020-10-16 |  阿克塞尔·梅耶 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 转会 | |
| 2020-10-16 | 塞堤夫 | 已签约 | ||
| 2020-10-09 |  纳西姆·拉古尔 | 布罗姆利 |  布罗姆利 | 已签约 | 
| 2020-10-06 | 卡比利亚 |  卡比利亚 | 已签约 | |
| 2020-10-04 | 斯基克达 |  斯基克达 | 已签约 | |
| 2020-10-03 | 艾恩米利拉 |  艾恩米利拉 | 已签约 | |
| 2020-09-27 |  阿布登诺·贝尔霍奇尼 | 乌姆沙拉尔 |  乌姆沙拉尔 | 已签约 | 
| 2020-09-25 |  扎卡里亚·本查 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 租借结束 | 
| 2020-01-30 |  扎卡里亚·本查 | 斯法克斯 |  斯法克斯 | 租借 | 
| 2019-11-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2019-09-20 |  阿克塞尔·梅耶 | 胡塞马 | 已签约 | |
| 2019-07-11 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 克莱夫 |  克莱夫 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 塔伊 |  塔伊 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  纳西姆·拉古尔 | 多佛 |  多佛 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 圣罗拉 |  圣罗拉 | 已签约 | |
| 2019-04-12 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2019-01-31 | 拉斯维加斯之光 |  拉斯维加斯之光 | 已签约 | |
| 2018-12-31 | 维斯科夫 |  维斯科夫 | 租借结束 | |
| 2018-12-28 | 玛格拉 | 已签约 | ||
| 2018-12-27 | 卡比利亚 |  卡比利亚 | 已签约 | |
| 2018-08-31 | 卡斯泰利奥迪 |  卡斯泰利奥迪 | 租借 | |
| 2018-08-30 | 维斯科夫 | 已签约 | ||
| 2018-07-02 | 艾恩米利拉 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 卡比利亚 |  卡比利亚 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  扎卡里亚·本查 | USM阿尔及尔 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  纳西姆·拉古尔 | 威灵 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 克莱夫 | 已签约 | ||
| 2018-01-31 |  阿克塞尔·梅耶 | 巴黎FC |  巴黎FC | 已签约 | 
| 2017-07-11 |  阿克塞尔·梅耶 | 马尼萨体育 |  马尼萨体育 | 已签约 | 
| 2017-07-03 | NA胡森 |  NA胡森 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 塔德捷纳特 |  塔德捷纳特 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  阿布登诺·贝尔霍奇尼 | 阿贝斯 | 已签约 | |
| 2016-07-26 | 雷利扎内 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 比斯克拉 | 已签约 | ||
| 2016-01-14 |  阿克塞尔·梅耶 | 埃斯基谢希尔体育 | 已签约 | |
| 2015-12-01 | 帕哈杜AC | 已签约 | ||
| 2015-07-11 | 贝鲁扎达 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | NA胡森 |  NA胡森 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 塞堤夫 |  塞堤夫 | 转会 | |
| 2015-07-01 | 克莱夫 | 已签约 | ||
| 2015-01-01 |  扎卡里亚·本查 | MC奥兰 | 已签约 | |
| 2015-01-01 | 圣罗拉 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 奥姆美狄亚 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 奥姆美狄亚 |  奥姆美狄亚 | 已签约 | |
| 2013-07-04 | 圣罗拉 | 已签约 | ||
| 2012-01-01 | 特莱姆森 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 已签约 | 
