 
            阿斯托尔加体育会
              AtleticoAstorga
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 西协乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 阿斯托尔加体育会(英文名:AtleticoAstorga,粤语名:阿斯托尔加体育会), 是西协乙联赛的一支足球俱乐部,当前阿斯托尔加体育会的市值为:0,阿斯托尔加体育会共有球员38人,外籍球员3人,我们将为你实时更新阿斯托尔加体育会赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 |  大卫·班德拉·巴斯克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2018-08-01 |  大卫·班德拉·巴斯克斯 | 奥丁恩 |  奥丁恩 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  大卫·班德拉·巴斯克斯 | 奥丁恩 |  奥丁恩 | 转会 | 
| 2017-07-27 |  大卫·班德拉·巴斯克斯 | 费罗尔竞技 |  费罗尔竞技 | 转会 | 
| 2016-07-24 |  大卫·班德拉·巴斯克斯 | 蓬费拉迪纳 |  蓬费拉迪纳 | 转会 | 
| 2012-07-07 | 利安尼沙 |  利安尼沙 | 转会 | |
| 2010-08-25 |  大卫·班德拉·巴斯克斯 | 利安尼沙 |  利安尼沙 | 转会 | 
| 2004-01-01 | 卢戈 |  卢戈 | 转会 | |
| 2001-07-01 | 蓬费拉迪纳 |  蓬费拉迪纳 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2017-07-27 |  大卫·班德拉·巴斯克斯 | 奥丁恩 |  奥丁恩 | 转会 | 
| 2016-07-24 |  大卫·班德拉·巴斯克斯 | 费罗尔竞技 |  费罗尔竞技 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  大卫·班德拉·巴斯克斯 | 蓬费拉迪纳 | 转会 | |
| 2011-07-01 | 利安尼沙 | 转会 | ||
| 2009-07-01 |  大卫·班德拉·巴斯克斯 | 利安尼沙 | 转会 | |
| 2003-07-01 | 卢戈 | 转会 | ||
| 2000-07-01 | 蓬费拉迪纳 | 转会 | 
